Description
Jenis Enjin | 100V 1000WMelayuMenukar dan menambah kuasa |
48-60V umum /1000W / dua baris 18 tabung | |
roda depan / roda belakang | |
14000090009000950mm | |
(Pada hadapanMelayuShock Absorber | 33 Perbendaharaan Musim Semi |
Rujukan Spring | PCS5.3 Kg |
Saiz keseluruhan (mm) | 2880a - 980a - 1665mm |
Reka Bentuk Roda (mm) | Tahun 1930 mm |
Rangkaian Tindakan (mm) | 805 mm |
rangkaian | 65Km 60V45Ah |
Kerb beratMelayuTiada bateri | 255 buah |
350Kg | |
Pengecasan dalam 40HQ | 46 buah pcs |
Tags